Kablo Güncel Fiyatları

Piyasa verileri otomatik olarak güncellendi.

Güncel Piyasa Verileri

$12,965.00
Bakır LME (USD/ton)
$107.29
Brent Petrol
₺45.3891
USD/TRY
%0.00
Faiz
Son Güncelleme
14.05.2026
Otomatik çekilen veriler - 23:09:30 Kaynaklar: TC...

Kablo Türü Seçimi

Fiyatlar bakır LME, petrol, kur ve faiz verilerine göre algoritmik olarak hesaplanmaktadır.

Kablo Arama

3x2,5 NYM, 3*2.5 NYM, 3 x 2,5 mm2 NYM gibi farklı yazımları anlayıp en uygun sonucu bulur.

Tablolarda yer alacak fiyatların bağlayıcılığı olmamakla birlikte, projelerinizde güncel fiyatları yakalayabilmeniz adına altlık oluşturmak hedeflenmiştir.
NYA 17 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
1 NYA 7,07 9,90
35.140.2401 1,5 NYA 9,43 13,20
35.140.2402 2,5 NYA 15,33 21,45
4 NYA 24,29 34,00
6 NYA 36,09 50,50
10 NYA 64,31 90,00
16 NYA 103,26 144,50
25 NYA 161,99 226,70
35 NYA 224,73 314,50
50 NYA 303,69 425,00
70 NYA 448,02 627,00
95 NYA 612,37 857,00
120 NYA 793,15 1.110,00
150 NYA 986,08 1.380,00
185 NYA 1.243,32 1.740,00
240 NYA 1.622,04 2.270,00
300 NYA 2.065,06 2.890,00
NYA HF 17 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
1 NYA HF 7,25 10,30
1,5 NYA HF 9,71 13,80
2,5 NYA HF 15,70 22,30
4 NYA HF 25,00 35,50
6 NYA HF 36,76 52,20
10 NYA HF 64,08 91,00
16 NYA HF 102,11 145,00
25 NYA HF 164,78 234,00
35 NYA HF 228,16 324,00
50 NYA HF 305,62 434,00
70 NYA HF 449,28 638,00
95 NYA HF 614,76 873,00
120 NYA HF 788,70 1.120,00
150 NYA HF 978,83 1.390,00
185 NYA HF 1.232,35 1.750,00
240 NYA HF 1.633,74 2.320,00
300 NYA HF 2.105,55 2.990,00
NYM 32 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
2x1,5 NYM 25,38 37,70
2x2,5 NYM 39,04 58,00
2x4 NYM 59,24 88,00
2x6 NYM 83,81 124,50
2x10 NYM 148,09 220,00
2x16 NYM 228,26 339,10
2x25 NYM 355,41 528,00
2x35 NYM 492,80 732,10
3x1,5 NYM 34,81 51,70
3x2,5 NYM 53,31 79,20
3x4 NYM 82,66 122,80
3x6 NYM 122,18 181,50
3x10 NYM 210,36 312,50
3x16 NYM 328,83 488,50
3x25 NYM 523,02 777,00
3x35 NYM 721,60 1.072,00
4x1,5 NYM 44,70 66,40
4x2,5 NYM 69,33 103,00
4x4 NYM 106,70 158,50
4x6 NYM 156,64 232,70
4x10 NYM 272,96 405,50
4x16 NYM 431,61 641,20
4x25 NYM 693,32 1.030,00
4x35 NYM 962,58 1.430,00
5x1,5 NYM 57,69 85,70
5x2,5 NYM 89,26 132,60
5x4 NYM 138,40 205,60
5x6 NYM 198,92 295,50
5x10 NYM 347,34 516,00
5x16 NYM 558,70 830,00
5x25 NYM 868,34 1.290,00
5x35 NYM 1.191,44 1.770,00
NHXMH 24 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
2x1,5 NHXMH 28,80 43,30
2x2,5 NHXMH 41,43 62,30
2x4 NHXMH 63,38 95,30
2x6 NHXMH 90,77 136,50
2x10 NHXMH 153,15 230,30
2x16 NHXMH 236,28 355,30
3x1,5 NHXMH 38,57 58,00
3x2,5 NHXMH 56,19 84,50
3x4 NHXMH 88,11 132,50
3x6 NHXMH 128,68 193,50
3x10 NHXMH 214,93 323,20
3x16 NHXMH 334,83 503,50
4x1,5 NHXMH 48,42 72,80
4x2,5 NHXMH 73,15 110,00
4x4 NHXMH 115,05 173,00
4x6 NHXMH 165,59 249,00
4x10 NHXMH 281,63 423,50
4x16 NHXMH 438,91 660,00
5x1,5 NHXMH 60,64 91,20
5x2,5 NHXMH 91,58 137,70
5x4 NHXMH 146,97 221,00
5x6 NHXMH 211,47 318,00
5x10 NHXMH 352,12 529,50
5x16 NHXMH 553,29 832,00
NYY 83 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
1x10 NYY 72,04 102,30
1x16 NYY 110,28 156,60
1x25 NYY 169,99 241,40
1x35 NYY 231,12 328,20
1x50 NYY 305,62 434,00
1x70 NYY 438,72 623,00
1x95 NYY 596,46 847,00
1x120 NYY 760,53 1.080,00
1x150 NYY 922,50 1.310,00
1x185 NYY 1.168,97 1.660,00
1x240 NYY 1.524,59 2.165,00
1x300 NYY 1.943,58 2.760,00
1x400 NYY 2.549,90 3.621,00
1x500 NYY 3.232,27 4.590,00
1x630 NYY 4.182,93 5.940,00
2x1,5 NYY 30,98 44,00
2x2,5 NYY 45,57 64,70
2x4 NYY 68,45 97,20
2x6 NYY 94,36 134,00
2x10 NYY 154,92 220,00
2x16 NYY 238,37 338,50
2x25 NYY 367,94 522,50
2x35 NYY 505,61 718,00
2x50 NYY 686,59 975,00
3x1,5 NYY 41,90 59,50
3x2,5 NYY 61,62 87,50
3x4 NYY 94,36 134,00
3x6 NYY 131,68 187,00
3x10 NYY 218,45 310,20
3x16 NYY 341,54 485,00
3x16+10 NYY 405,27 575,50
3x25 NYY 528,85 751,00
3x25+16 NYY 605,61 860,00
3x35 NYY 725,32 1.030,00
3x35+16 NYY 788,70 1.120,00
3x50 NYY 978,83 1.390,00
3x50+25 NYY 1.085,17 1.541,00
3x70 NYY 1.415,44 2.010,00
3x70+35 NYY 1.533,74 2.178,00
3x95 NYY 1.936,54 2.750,00
3x95+50 NYY 2.106,25 2.991,00
3x120 NYY 2.471,73 3.510,00
3x120+70 NYY 2.704,12 3.840,00
3x150 NYY 3.126,64 4.440,00
3x150+70 NYY 3.206,92 4.554,00
3x185 NYY 3.943,51 5.600,00
3x185+95 NYY 4.091,39 5.810,00
3x240 NYY 5.175,85 7.350,00
3x240+120 NYY 5.351,90 7.600,00
3x300 NYY 6.492,70 9.220,00
3x300+150 NYY 7.041,97 10.000,00
4x1,5 NYY 52,46 74,50
4x2,5 NYY 77,74 110,40
4x4 NYY 120,21 170,70
4x6 NYY 169,36 240,50
4x10 NYY 277,45 394,00
4x16 NYY 432,23 613,80
4x25 NYY 686,59 975,00
4x35 NYY 943,62 1.340,00
4x50 NYY 1.260,51 1.790,00
4x70 NYY 1.809,79 2.570,00
4x95 NYY 2.464,69 3.500,00
4x120 NYY 3.140,72 4.460,00
4x150 NYY 3.866,04 5.490,00
4x185 NYY 4.915,30 6.980,00
4x240 NYY 6.485,66 9.210,00
4x300 NYY 8.182,77 11.620,00
5x1,5 NYY 66,83 94,90
5x2,5 NYY 99,29 141,00
5x4 NYY 149,71 212,60
5x6 NYY 216,89 308,00
5x10 NYY 354,56 503,50
5x16 NYY 561,95 798,00
5x25 NYY 880,25 1.250,00
5x35 NYY 1.211,22 1.720,00
5x50 NYY 1.647,82 2.340,00
5x70 NYY 2.366,10 3.360,00
5x95 NYY 3.225,22 4.580,00
5x120 NYY 4.112,51 5.840,00
5x150 NYY 5.056,14 7.180,00
5x185 NYY 6.365,94 9.040,00
5x240 NYY 8.408,12 11.940,00
5x300 NYY 10.788,30 15.320,00
N2XH 96 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
35.150.2102 1x10 N2XH 74,10 106,00
35.150.2103 1x16 N2XH 113,24 162,00
35.150.2104 1x25 N2XH 172,31 246,50
35.150.2105 1x35 N2XH 235,22 336,50
1x50 N2XH 304,08 435,00
1x70 N2XH 436,89 625,00
1x95 N2XH 592,77 848,00
1x120 N2XH 761,93 1.090,00
1x150 N2XH 922,71 1.320,00
1x185 N2XH 1.167,36 1.670,00
1x240 N2XH 1.516,87 2.170,00
1x300 N2XH 1.943,27 2.780,00
1x400 N2XH 2.537,44 3.630,00
1x500 N2XH 3.215,49 4.600,00
1x630 N2XH 4.229,07 6.050,00
2x1,5 N2XH 33,55 48,00
2x2,5 N2XH 48,72 69,70
2x4 N2XH 71,58 102,40
2x6 N2XH 99,33 142,10
2x10 N2XH 163,57 234,00
2x16 N2XH 253,05 362,00
2x25 N2XH 385,86 552,00
2x35 N2XH 528,46 756,00
2x50 N2XH 699,02 1.000,00
3x1,5 N2XH 44,81 64,10
3x2,5 N2XH 64,31 92,00
3x4 N2XH 97,51 139,50
3x6 N2XH 137,01 196,00
3x10 N2XH 227,88 326,00
3x16 N2XH 352,66 504,50
3x16+10 N2XH 401,24 574,00
3x25 N2XH 537,55 769,00
3x25+16 N2XH 611,65 875,00
3x35 N2XH 740,96 1.060,00
3x35+16 N2XH 796,88 1.140,00
3x50 N2XH 992,61 1.420,00
3x50+25 N2XH 1.083,48 1.550,00
3x70 N2XH 1.432,99 2.050,00
3x70+35 N2XH 1.551,82 2.220,00
35.150.2174 3x95 N2XH 1.950,26 2.790,00
3x95+50 N2XH 2.104,05 3.010,00
3x120 N2XH 2.530,45 3.620,00
3x120+70 N2XH 2.747,15 3.930,00
3x150 N2XH 3.117,63 4.460,00
3x150+70 N2XH 3.250,44 4.650,00
3x185 N2XH 3.949,46 5.650,00
3x185+95 N2XH 4.152,18 5.940,00
3x240 N2XH 5.207,70 7.450,00
3x240+120 N2XH 5.417,40 7.750,00
3x300+150 N2XH 7.060,10 10.100,00
4x1,5 N2XH 55,23 79,00
4x2,5 N2XH 80,53 115,20
4x4 N2XH 120,94 173,00
4x6 N2XH 170,21 243,50
4x10 N2XH 282,40 404,00
4x16 N2XH 438,29 627,00
4x25 N2XH 693,43 992,00
4x35 N2XH 950,67 1.360,00
4x50 N2XH 1.272,22 1.820,00
4x70 N2XH 1.838,42 2.630,00
4x95 N2XH 2.502,49 3.580,00
4x120 N2XH 3.180,54 4.550,00
4x150 N2XH 3.900,53 5.580,00
4x185 N2XH 4.907,12 7.020,00
4x240 N2XH 6.451,95 9.230,00
4x300 N2XH 8.178,53 11.700,00
4x300 N2XH 8.178,53 11.700,00
5x1,5 N2XH 70,81 101,30
5x2,5 N2XH 102,41 146,50
5x4 N2XH 152,74 218,50
5x6 N2XH 218,45 312,50
5x10 N2XH 362,58 518,70
5x16 N2XH 566,21 810,00
5x25 N2XH 880,76 1.260,00
5x35 N2XH 1.209,30 1.730,00
5x50 N2XH 1.642,70 2.350,00
5x70 N2XH 2.376,67 3.400,00
5x95 N2XH 3.215,49 4.600,00
5x120 N2XH 4.089,26 5.850,00
5x150 N2XH 5.032,94 7.200,00
5x185 N2XH 6.361,08 9.100,00
5x240 N2XH 8.388,23 12.000,00
7x1,5 N2XH 103,45 148,00
7x2,5 N2XH 151,34 216,50
10x1,5 N2XH 146,10 209,00
10x2,5 N2XH 220,20 315,00
14x1,5 N2XH 200,62 287,00
14x2,5 N2XH 304,08 435,00
19x1,5 N2XH 263,18 376,50
19x2,5 N2XH 401,24 574,00
24x1,5 N2XH 340,77 487,50
24x2,5 N2XH 516,23 738,50
30x1,5 N2XH 418,72 599,00
30x2,5 N2XH 642,75 919,50
40x1,5 N2XH 555,02 794,00
40x2,5 N2XH 859,79 1.230,00
N2XH FE180 93 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
1x10 N2XH FE180 82,48 118,00
1x16 N2XH FE180 124,43 178,00
1x25 N2XH FE180 185,25 265,00
1x35 N2XH FE180 249,56 357,00
1x50 N2XH FE180 329,24 471,00
1x70 N2XH FE180 457,86 655,00
1x95 N2XH FE180 617,93 884,00
1x120 N2XH FE180 782,90 1.120,00
1x150 N2XH FE180 957,66 1.370,00
1x185 N2XH FE180 1.209,30 1.730,00
1x240 N2XH FE180 1.558,81 2.230,00
1x300 N2XH FE180 1.992,21 2.850,00
1x400 N2XH FE180 2.600,35 3.720,00
2x1,5 N2XH FE180 41,25 59,00
2x2,5 N2XH FE180 58,37 83,50
2x4 N2XH FE180 81,79 117,00
2x6 N2XH FE180 113,24 162,00
2x10 N2XH FE180 178,95 256,00
2x16 N2XH FE180 272,62 390,00
2x25 N2XH FE180 413,13 591,00
2x35 N2XH FE180 553,62 792,00
2x50 N2XH FE180 733,97 1.050,00
3x1,5 N2XH FE180 56,63 81,00
3x2,5 N2XH FE180 79,34 113,50
3x4 N2XH FE180 113,24 162,00
3x6 N2XH FE180 159,73 228,50
3x10 N2XH FE180 255,84 366,00
3x16 N2XH FE180 389,70 557,50
3x16+10 N2XH FE180 457,86 655,00
3x25 N2XH FE180 588,22 841,50
3x25+16 N2XH FE180 687,84 984,00
3x35 N2XH FE180 803,87 1.150,00
3x35+16 N2XH FE180 887,75 1.270,00
3x50 N2XH FE180 1.062,51 1.520,00
3x50+25 N2XH FE180 1.202,31 1.720,00
3x70 N2XH FE180 1.530,85 2.190,00
3x70+35 N2XH FE180 1.698,62 2.430,00
3x95 N2XH FE180 2.097,06 3.000,00
3x95+50 N2XH FE180 2.285,79 3.270,00
3x120 N2XH FE180 2.656,27 3.800,00
3x120+70 N2XH FE180 2.963,84 4.240,00
3x150 N2XH FE180 3.215,49 4.600,00
3x150+70 N2XH FE180 3.509,08 5.020,00
3x185 N2XH FE180 4.026,35 5.760,00
3x185+95 N2XH FE180 4.480,72 6.410,00
3x240 N2XH FE180 5.263,62 7.530,00
3x240+120 N2XH FE180 5.843,80 8.360,00
3x300 N2XH FE180 6.626,71 9.480,00
4x1,5 N2XH FE180 71,30 102,00
4x2,5 N2XH FE180 101,36 145,00
4x4 N2XH FE180 144,00 206,00
4x6 N2XH FE180 202,72 290,00
4x10 N2XH FE180 329,94 472,00
4x16 N2XH FE180 507,14 725,50
4x25 N2XH FE180 772,42 1.105,00
4x35 N2XH FE180 1.055,52 1.510,00
4x50 N2XH FE180 1.398,04 2.000,00
4x70 N2XH FE180 2.006,19 2.870,00
4x95 N2XH FE180 2.726,18 3.900,00
4x120 N2XH FE180 3.474,13 4.970,00
4x150 N2XH FE180 4.250,04 6.080,00
4x185 N2XH FE180 5.354,49 7.660,00
4x240 N2XH FE180 7.011,17 10.030,00
4x300 N2XH FE180 8.856,58 12.670,00
5x1,5 N2XH FE180 89,47 128,00
5x2,5 N2XH FE180 128,97 184,50
5x4 N2XH FE180 189,44 271,00
5x6 N2XH FE180 261,43 374,00
5x10 N2XH FE180 418,72 599,00
5x16 N2XH FE180 643,10 920,00
5x25 N2XH FE180 957,66 1.370,00
5x35 N2XH FE180 1.307,17 1.870,00
5x50 N2XH FE180 1.733,57 2.480,00
5x70 N2XH FE180 2.530,45 3.620,00
5x95 N2XH FE180 3.425,20 4.900,00
5x120 N2XH FE180 4.284,99 6.130,00
5x150 N2XH FE180 5.312,55 7.600,00
5x185 N2XH FE180 6.640,69 9.500,00
5x240 N2XH FE180 8.737,74 12.500,00
7x1,5 N2XH FE180 111,15 159,00
7x2,5 N2XH FE180 173,36 248,00
10x1,5 N2XH FE180 163,57 234,00
10x2,5 N2XH FE180 243,61 348,50
14x1,5 N2XH FE180 224,04 320,50
14x2,5 N2XH FE180 331,34 474,00
19x1,5 N2XH FE180 296,03 423,50
19x2,5 N2XH FE180 444,22 635,50
24x1,5 N2XH FE180 379,91 543,50
24x2,5 N2XH FE180 564,81 808,00
30x1,5 N2XH FE180 467,65 669,00
30x2,5 N2XH FE180 706,01 1.010,00
40x1,5 N2XH FE180 613,39 877,50
40x2,5 N2XH FE180 929,70 1.330,00
TTR 47 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
2x0,75 TTR 14,98 21,20
2x1 TTR 18,52 26,20
2x1,5 TTR 25,66 36,30
2x2,5 TTR 40,86 57,80
2x4 TTR 62,27 88,10
2x6 TTR 90,84 128,50
2x10 TTR 159,48 225,60
2x16 TTR 255,90 362,00
2x25 TTR 380,32 538,00
3x0,75 TTR 20,71 29,30
3x1 TTR 25,51 36,10
3x1,5 TTR 35,35 50,00
3x2,5 TTR 56,55 80,00
3x4 TTR 90,84 128,50
3x6 TTR 135,38 191,50
3x10 TTR 234,70 332,00
3x16 TTR 374,67 530,00
3x25 TTR 555,99 786,50
3x25+16 TTR 675,11 955,00
3x35 TTR 791,75 1.120,00
3x35+16 TTR 904,86 1.280,00
3x50 TTR 1.102,79 1.560,00
3x50+25 TTR 1.265,39 1.790,00
3x70 TTR 1.513,52 2.141,00
3x70+35 TTR 1.802,65 2.550,00
3x95 TTR 2.018,26 2.855,00
3x95+50 TTR 2.361,11 3.340,00
3x120 TTR 2.566,12 3.630,00
3x120+70 TTR 3.082,17 4.360,00
3x150+70 TTR 3.782,02 5.350,00
4x0,75 TTR 26,16 37,00
4x1 TTR 33,23 47,00
4x1,5 TTR 45,88 64,90
4x2,5 TTR 73,73 104,30
4x4 TTR 115,09 162,80
4x6 TTR 170,37 241,00
4x10 TTR 303,27 429,00
4x16 TTR 491,31 695,00
4x25 TTR 737,32 1.043,00
5x1 TTR 43,13 61,00
5x1,5 TTR 60,09 85,00
5x2,5 TTR 97,20 137,50
5x4 TTR 151,35 214,10
5x6 TTR 222,69 315,00
5x10 TTR 388,81 550,00
5x16 TTR 615,02 870,00
5x25 TTR 920,41 1.302,00
TTR HF 25 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
2x0,75 TTR HF 18,59 26,30
2x1 TTR HF 22,62 32,00
2x1,5 TTR HF 31,95 45,20
2x2,5 TTR HF 47,58 67,30
2x4 TTR HF 73,17 103,50
2x6 TTR HF 104,77 148,20
3x0,75 TTR HF 24,75 35,00
3x1 TTR HF 30,26 42,80
3x1,5 TTR HF 42,06 59,50
3x2,5 TTR HF 64,47 91,20
3x4 TTR HF 100,03 141,50
3x6 TTR HF 147,75 209,00
4x0,75 TTR HF 30,75 43,50
4x1 TTR HF 38,89 55,00
4x1,5 TTR HF 52,52 74,30
4x2,5 TTR HF 80,24 113,50
4x4 TTR HF 127,39 180,20
4x6 TTR HF 187,34 265,00
5x1 TTR HF 48,42 68,50
5x1,5 TTR HF 67,16 95,00
5x2,5 TTR HF 103,21 146,00
5x4 TTR HF 164,72 233,00
5x6 TTR HF 238,94 338,00
5x10 TTR HF 402,94 570,00
5x16 TTR HF 641,18 907,00
NYAF 16 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
1,0 NYAF 7,19 10,20
1,5 NYAF 9,71 13,80
2,5 NYAF 16,20 23,00
4 NYAF 25,78 36,60
6 NYAF 38,88 55,20
10 NYAF 68,31 97,00
16 NYAF 109,15 155,00
25 NYAF 165,49 235,00
35 NYAF 235,20 334,00
50 NYAF 340,13 483,00
70 NYAF 478,15 679,00
95 NYAF 635,19 902,00
120 NYAF 830,95 1.180,00
150 NYAF 1.049,25 1.490,00
185 NYAF 1.281,64 1.820,00
240 NYAF 1.711,20 2.430,00
NYAF HF 16 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
1,0 NYAF HF 7,29 10,50
1,5 NYAF HF 9,92 14,30
2,5 NYAF HF 16,03 23,10
4 NYAF HF 25,47 36,70
6 NYAF HF 38,37 55,30
10 NYAF HF 68,13 98,20
16 NYAF HF 109,29 157,50
25 NYAF HF 165,49 238,50
35 NYAF HF 233,48 336,50
50 NYAF HF 335,82 484,00
70 NYAF HF 471,81 680,00
95 NYAF HF 626,54 903,00
120 NYAF HF 825,67 1.190,00
150 NYAF HF 1.040,76 1.500,00
185 NYAF HF 1.269,73 1.830,00
240 NYAF HF 1.692,97 2.440,00
XLPE CU 22 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
1x35/16 XLPE CU 497,27 636,00
1x50/16 XLPE CU 579,75 741,50
1x70/16 XLPE CU 729,09 932,50
1x95/16 XLPE CU 899,15 1.150,00
1x120/16 XLPE CU 1.086,79 1.390,00
1x150/25 XLPE CU 1.344,81 1.720,00
1x185/25 XLPE CU 1.579,37 2.020,00
1x240/25 XLPE CU 1.978,12 2.530,00
1x300/25 XLPE CU 2.462,88 3.150,00
1x400/35 XLPE CU 3.205,65 4.100,00
1x500/35 XLPE CU 4.026,61 5.150,00
1x630/35 XLPE CU 5.121,22 6.550,00
3x35/16 XLPE CU 2.032,85 2.600,00
3x50/16 XLPE CU 2.345,60 3.000,00
3x70/16 XLPE CU 2.892,91 3.700,00
3x95/16 XLPE CU 3.596,58 4.600,00
3x120/16 XLPE CU 4.300,26 5.500,00
3x150/25 XLPE CU 5.003,94 6.400,00
3x185/25 XLPE CU 5.864,00 7.500,00
3x240/25 XLPE CU 7.349,54 9.400,00
3x300/25 XLPE CU 8.835,09 11.300,00
3x400/35 XLPE CU 11.180,69 14.300,00
XLPE AL 12 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
1x35/16 XLPE AL 303,41 407,10
1x50/16 XLPE AL 311,90 418,50
1x70/16 XLPE AL 342,83 460,00
1x95/16 XLPE AL 357,36 479,50
1x120/16 XLPE AL 386,80 519,00
1x150/16 XLPE AL 473,63 635,50
1x185/25 XLPE AL 519,09 696,50
1x240/25 XLPE AL 577,22 774,50
1x300/25 XLPE AL 643,92 864,00
1x400/35 XLPE AL 790,00 1.060,00
1x500/35 XLPE AL 931,60 1.250,00
1x630/35 XLPE AL 1.080,66 1.450,00
NYCY 40 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
2x1,5/9 NYCY 112,67 160,00
2x2,5/9 NYCY 130,28 185,00
2x4/9 NYCY 154,92 220,00
2x6/9 NYCY 193,65 275,00
2x10/9 NYCY 254,92 362,00
3x1,5+1,5 NYCY 70,42 100,00
3x1,5/9 NYCY 125,35 178,00
3x2,5+2,5 NYCY 97,18 138,00
3x2,5/9 NYCY 149,29 212,00
3x4+4 NYCY 140,84 200,00
3x4/9 NYCY 183,09 260,00
3x6+6 NYCY 191,54 272,00
3x6/9 NYCY 239,43 340,00
3x10+10 NYCY 313,37 445,00
3x10/9 NYCY 323,93 460,00
3x16+10/10 NYCY 504,91 717,00
3x16+16 NYCY 485,90 690,00
3x25+16 NYCY 676,03 960,00
3x25+16/16 NYCY 781,66 1.110,00
3x35+16 NYCY 887,29 1.260,00
3x35+16/16 NYCY 985,88 1.400,00
3x50+25 NYCY 1.197,14 1.700,00
3x50+25/25 NYCY 1.345,02 1.910,00
35.140.3407 3x70+35 NYCY 1.725,28 2.450,00
3x70+35/35 NYCY 1.929,50 2.740,00
3x95+50 NYCY 2.330,89 3.310,00
3x95+50+50 NYCY 2.605,53 3.700,00
3x120+70 NYCY 3.013,97 4.280,00
3x120+70/70 NYCY 3.429,44 4.870,00
3x150+70 NYCY 3.591,41 5.100,00
3x150+70/70 NYCY 3.978,72 5.650,00
3x185+95 NYCY 4.577,28 6.500,00
3x185+95/95 NYCY 5.140,64 7.300,00
3x240+120 NYCY 5.985,68 8.500,00
3x240+120/120 NYCY 6.689,88 9.500,00
4x1,5+9 NYCY 140,84 200,00
4x2,5+9 NYCY 169,01 240,00
4x4+9 NYCY 218,30 310,00
4x6+9 NYCY 288,72 410,00
4x10+9 NYCY 401,39 570,00
NYFGBY 22 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
3x10 NYFGBY 267,79 377,50
3x16 NYFGBY 396,18 558,50
3x16/10 NYFGBY 472,44 666,00
3x25 NYFGBY 592,69 835,50
3x25/16 NYFGBY 705,12 994,00
3x35 NYFGBY 801,59 1.130,00
3x35/16 NYFGBY 915,09 1.290,00
3x50 NYFGBY 1.056,97 1.490,00
3x50/25 NYFGBY 1.227,22 1.730,00
3x70 NYFGBY 1.510,97 2.130,00
3x70/35 NYFGBY 1.745,06 2.460,00
3x95/50 NYFGBY 2.362,22 3.330,00
3x120/70 NYFGBY 3.050,31 4.300,00
3x150/70 NYFGBY 3.617,81 5.100,00
3x185/95 NYFGBY 4.575,47 6.450,00
3x240/120 NYFGBY 5.923,28 8.350,00
3x300/150 NYFGBY 7.590,32 10.700,00
4x10 NYFGBY 343,34 484,00
4x16 NYFGBY 514,30 725,00
4x25 NYFGBY 773,22 1.090,00
4x35 NYFGBY 1.049,88 1.480,00
4x50 NYFGBY 1.425,84 2.010,00
NAYY 68 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
1x16 NAYY 20,25 28,00
1x25 NAYY 29,30 40,50
1x35 NAYY 36,67 50,70
1x50 NAYY 47,74 66,00
1x70 NAYY 62,93 87,00
1x95 NAYY 84,63 117,00
1x120 NAYY 102,72 142,00
1x150 NAYY 124,78 172,50
1x185 NAYY 155,52 215,00
1x240 NAYY 194,58 269,00
1x300 NAYY 245,58 339,50
1x400 NAYY 316,83 438,00
1x500 NAYY 411,23 568,50
1x630 NAYY 525,52 726,50
2x10 NAYY 37,40 51,70
2x16 NAYY 50,27 69,50
2x25 NAYY 71,97 99,50
2x35 NAYY 90,78 125,50
2x50 NAYY 119,35 165,00
3x10 NAYY 47,02 65,00
3x16 NAYY 64,02 88,50
3x16+10 NAYY 71,97 99,50
3x25 NAYY 94,76 131,00
3x25+16 NAYY 104,53 144,50
3x35 NAYY 119,35 165,00
3x35+16 NAYY 128,76 178,00
3x50 NAYY 154,80 214,00
3x50+25 NAYY 171,80 237,50
3x70 NAYY 210,50 291,00
3x70+35 NAYY 229,67 317,50
3x95 NAYY 280,66 388,00
3x95+50 NAYY 310,68 429,50
3x120 NAYY 345,40 477,50
3x120+70 NAYY 396,04 547,50
3x150 NAYY 420,27 581,00
3x150+70 NAYY 465,48 643,50
3x185 NAYY 521,90 721,50
3x185+95 NAYY 581,58 804,00
3x240 NAYY 666,94 922,00
3x240+120 NAYY 741,44 1.025,00
3x300 NAYY 831,86 1.150,00
3x300+150 NAYY 940,37 1.300,00
3x400+185 NAYY 1.215,24 1.680,00
4x10 NAYY 54,98 76,00
4x16 NAYY 76,68 106,00
4x25 NAYY 114,29 158,00
4x35 NAYY 148,29 205,00
4x50 NAYY 198,56 274,50
4x70 NAYY 268,00 370,50
4x95 NAYY 359,15 496,50
4x120 NAYY 443,78 613,50
4x150 NAYY 537,46 743,00
4x185 NAYY 665,13 919,50
4x240 NAYY 849,95 1.175,00
4x300 NAYY 1.070,57 1.480,00
4x400 NAYY 1.396,08 1.930,00
5x10 NAYY 70,53 97,50
5x16 NAYY 98,38 136,00
5x25 NAYY 145,40 201,00
5x35 NAYY 185,90 257,00
5x50 NAYY 252,45 349,00
5x70 NAYY 337,81 467,00
5x95 NAYY 470,18 650,00
5x120 NAYY 568,56 786,00
5x150 NAYY 701,66 970,00
5x185 NAYY 882,50 1.220,00
5x240 NAYY 1.142,91 1.580,00
5x300 NAYY 1.432,25 1.980,00
NYRY 42 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
2x1,5 NYRY 53,91 76,00
2x2,5 NYRY 70,94 100,00
2x4 NYRY 107,83 152,00
2x6 NYRY 138,33 195,00
2x10 NYRY 219,91 310,00
2x16 NYRY 326,31 460,00
3x1,5 NYRY 66,68 94,00
3x2,5 NYRY 92,22 130,00
3x4 NYRY 141,88 200,00
3x6 NYRY 187,99 265,00
3x10 NYRY 297,94 420,00
3x16 NYRY 446,91 630,00
4x1,5 NYRY 82,29 116,00
4x2,5 NYRY 124,15 175,00
4x4 NYRY 177,34 250,00
4x6 NYRY 241,19 340,00
4x10 NYRY 390,16 550,00
4x16 NYRY 567,50 800,00
4x25 NYRY 851,25 1.200,00
4x35 NYRY 1.142,09 1.610,00
4x50 NYRY 1.525,16 2.150,00
4x70 NYRY 2.128,13 3.000,00
4x95 NYRY 2.908,44 4.100,00
4x120 NYRY 3.653,28 5.150,00
4x150 NYRY 4.398,13 6.200,00
