Kablo Güncel Fiyatları

Güncel Piyasa Verileri

$12,819.36
Bakır LME (USD/ton)
$81.47
Brent Petrol
₺44.7191
USD/TRY
%0.00
Enflasyon
Son Güncelleme
17.04.2026
Otomatik çekilen veriler - 03:12:52 Kaynaklar: TC...

Kablo Türü Seçimi

Fiyatlar bakır LME, petrol, kur ve enflasyon verilerine göre algoritmik olarak hesaplanmaktadır.

Kablo Arama

3x2,5 NYM, 3*2.5 NYM, 3 x 2,5 mm2 NYM gibi farklı yazımları anlayıp en uygun sonucu bulur.

Tablolarda yer alacak fiyatların bağlayıcılığı olmamakla birlikte, projelerinizde güncel fiyatları yakalayabilmeniz adına altlık oluşturmak hedeflenmiştir.
NYA 17 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
1 NYA 6,88 9,90
35.140.2401 1,5 NYA 9,18 13,20
35.140.2402 2,5 NYA 14,92 21,45
4 NYA 23,65 34,00
6 NYA 35,13 50,50
10 NYA 62,59 90,00
16 NYA 100,50 144,50
25 NYA 157,66 226,70
35 NYA 218,74 314,50
50 NYA 295,58 425,00
70 NYA 436,07 627,00
95 NYA 596,03 857,00
120 NYA 771,99 1.110,00
150 NYA 959,77 1.380,00
185 NYA 1.210,15 1.740,00
240 NYA 1.578,75 2.270,00
300 NYA 2.009,95 2.890,00
NYA HF 17 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
1 NYA HF 7,06 10,30
1,5 NYA HF 9,45 13,80
2,5 NYA HF 15,28 22,30
4 NYA HF 24,33 35,50
6 NYA HF 35,78 52,20
10 NYA HF 62,37 91,00
16 NYA HF 99,38 145,00
25 NYA HF 160,39 234,00
35 NYA HF 222,07 324,00
50 NYA HF 297,47 434,00
70 NYA HF 437,29 638,00
95 NYA HF 598,36 873,00
120 NYA HF 767,66 1.120,00
150 NYA HF 952,72 1.390,00
185 NYA HF 1.199,46 1.750,00
240 NYA HF 1.590,14 2.320,00
300 NYA HF 2.049,37 2.990,00
NYM 32 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
2x1,5 NYM 24,70 37,70
2x2,5 NYM 38,00 58,00
2x4 NYM 57,65 88,00
2x6 NYM 81,57 124,50
2x10 NYM 144,14 220,00
2x16 NYM 222,17 339,10
2x25 NYM 345,93 528,00
2x35 NYM 479,65 732,10
3x1,5 NYM 33,88 51,70
3x2,5 NYM 51,89 79,20
3x4 NYM 80,45 122,80
3x6 NYM 118,92 181,50
3x10 NYM 204,75 312,50
3x16 NYM 320,05 488,50
3x25 NYM 509,07 777,00
3x35 NYM 702,34 1.072,00
4x1,5 NYM 43,50 66,40
4x2,5 NYM 67,48 103,00
4x4 NYM 103,85 158,50
4x6 NYM 152,46 232,70
4x10 NYM 265,68 405,50
4x16 NYM 420,09 641,20
4x25 NYM 674,82 1.030,00
4x35 NYM 936,89 1.430,00
5x1,5 NYM 56,15 85,70
5x2,5 NYM 86,88 132,60
5x4 NYM 134,70 205,60
5x6 NYM 193,61 295,50
5x10 NYM 338,07 516,00
5x16 NYM 543,79 830,00
5x25 NYM 845,17 1.290,00
5x35 NYM 1.159,65 1.770,00
NHXMH 24 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
2x1,5 NHXMH 28,25 43,30
2x2,5 NHXMH 40,63 62,30
2x4 NHXMH 62,16 95,30
2x6 NHXMH 89,03 136,50
2x10 NHXMH 150,22 230,30
2x16 NHXMH 231,76 355,30
3x1,5 NHXMH 37,83 58,00
3x2,5 NHXMH 55,12 84,50
3x4 NHXMH 86,43 132,50
3x6 NHXMH 126,22 193,50
3x10 NHXMH 210,82 323,20
3x16 NHXMH 328,43 503,50
4x1,5 NHXMH 47,49 72,80
4x2,5 NHXMH 71,75 110,00
4x4 NHXMH 112,85 173,00
4x6 NHXMH 162,42 249,00
4x10 NHXMH 276,25 423,50
4x16 NHXMH 430,51 660,00
5x1,5 NHXMH 59,48 91,20
5x2,5 NHXMH 89,82 137,70
5x4 NHXMH 144,16 221,00
5x6 NHXMH 207,43 318,00
5x10 NHXMH 345,39 529,50
5x16 NHXMH 542,70 832,00
NYY 83 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
1x10 NYY 70,11 102,30
1x16 NYY 107,34 156,60
1x25 NYY 165,46 241,40
1x35 NYY 224,95 328,20
1x50 NYY 297,47 434,00
1x70 NYY 427,01 623,00
1x95 NYY 580,54 847,00
1x120 NYY 740,24 1.080,00
1x150 NYY 897,88 1.310,00
1x185 NYY 1.137,77 1.660,00
1x240 NYY 1.483,91 2.165,00
1x300 NYY 1.891,72 2.760,00
1x400 NYY 2.481,86 3.621,00
1x500 NYY 3.146,02 4.590,00
1x630 NYY 4.071,31 5.940,00
2x1,5 NYY 30,16 44,00
2x2,5 NYY 44,35 64,70
2x4 NYY 66,63 97,20
2x6 NYY 91,84 134,00
2x10 NYY 150,79 220,00
2x16 NYY 232,01 338,50
2x25 NYY 358,12 522,50
2x35 NYY 492,12 718,00
2x50 NYY 668,27 975,00
3x1,5 NYY 40,78 59,50
3x2,5 NYY 59,97 87,50
3x4 NYY 91,84 134,00
3x6 NYY 128,17 187,00
3x10 NYY 212,62 310,20
3x16 NYY 332,42 485,00
3x16+10 NYY 394,45 575,50
3x25 NYY 514,74 751,00
3x25+16 NYY 589,45 860,00
3x35 NYY 705,97 1.030,00
3x35+16 NYY 767,66 1.120,00
3x50 NYY 952,72 1.390,00
3x50+25 NYY 1.056,21 1.541,00
3x70 NYY 1.377,67 2.010,00
3x70+35 NYY 1.492,82 2.178,00
3x95 NYY 1.884,87 2.750,00
3x95+50 NYY 2.050,05 2.991,00
3x120 NYY 2.405,78 3.510,00
3x120+70 NYY 2.631,96 3.840,00
3x150 NYY 3.043,20 4.440,00
3x150+70 NYY 3.121,34 4.554,00
3x185 NYY 3.838,28 5.600,00
3x185+95 NYY 3.982,21 5.810,00
3x240 NYY 5.037,74 7.350,00
3x240+120 NYY 5.209,09 7.600,00
3x300 NYY 6.319,45 9.220,00
3x300+150 NYY 6.854,06 10.000,00
4x1,5 NYY 51,06 74,50
4x2,5 NYY 75,67 110,40
4x4 NYY 117,00 170,70
4x6 NYY 164,84 240,50
4x10 NYY 270,05 394,00
4x16 NYY 420,70 613,80
4x25 NYY 668,27 975,00
4x35 NYY 918,44 1.340,00
4x50 NYY 1.226,88 1.790,00
4x70 NYY 1.761,49 2.570,00
4x95 NYY 2.398,92 3.500,00
4x120 NYY 3.056,91 4.460,00
4x150 NYY 3.762,88 5.490,00
4x185 NYY 4.784,14 6.980,00
4x240 NYY 6.312,59 9.210,00
4x300 NYY 7.964,42 11.620,00
5x1,5 NYY 65,04 94,90
5x2,5 NYY 96,64 141,00
5x4 NYY 145,72 212,60
5x6 NYY 211,11 308,00
5x10 NYY 345,10 503,50
5x16 NYY 546,95 798,00
5x25 NYY 856,76 1.250,00
5x35 NYY 1.178,90 1.720,00
5x50 NYY 1.603,85 2.340,00
5x70 NYY 2.302,97 3.360,00
5x95 NYY 3.139,16 4.580,00
5x120 NYY 4.002,77 5.840,00
5x150 NYY 4.921,22 7.180,00
5x185 NYY 6.196,07 9.040,00
5x240 NYY 8.183,75 11.940,00
5x300 NYY 10.500,43 15.320,00
N2XH 96 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
35.150.2102 1x10 N2XH 72,12 106,00
35.150.2103 1x16 N2XH 110,22 162,00
35.150.2104 1x25 N2XH 167,71 246,50
35.150.2105 1x35 N2XH 228,95 336,50
1x50 N2XH 295,96 435,00
1x70 N2XH 425,23 625,00
1x95 N2XH 576,95 848,00
1x120 N2XH 741,60 1.090,00
1x150 N2XH 898,08 1.320,00
1x185 N2XH 1.136,21 1.670,00
1x240 N2XH 1.476,40 2.170,00
1x300 N2XH 1.891,42 2.780,00
1x400 N2XH 2.469,73 3.630,00
1x500 N2XH 3.129,69 4.600,00
1x630 N2XH 4.116,22 6.050,00
2x1,5 N2XH 32,66 48,00
2x2,5 N2XH 47,42 69,70
2x4 N2XH 69,67 102,40
2x6 N2XH 96,68 142,10
2x10 N2XH 159,21 234,00
2x16 N2XH 246,29 362,00
2x25 N2XH 375,56 552,00
2x35 N2XH 514,36 756,00
2x50 N2XH 680,37 1.000,00
3x1,5 N2XH 43,61 64,10
3x2,5 N2XH 62,59 92,00
3x4 N2XH 94,91 139,50
3x6 N2XH 133,35 196,00
3x10 N2XH 221,80 326,00
3x16 N2XH 343,25 504,50
3x16+10 N2XH 390,53 574,00
3x25 N2XH 523,21 769,00
3x25+16 N2XH 595,33 875,00
3x35 N2XH 721,19 1.060,00
3x35+16 N2XH 775,62 1.140,00
3x50 N2XH 966,12 1.420,00
3x50+25 N2XH 1.054,57 1.550,00
3x70 N2XH 1.394,75 2.050,00
3x70+35 N2XH 1.510,41 2.220,00
35.150.2174 3x95 N2XH 1.898,22 2.790,00
3x95+50 N2XH 2.047,90 3.010,00
3x120 N2XH 2.462,93 3.620,00
3x120+70 N2XH 2.673,84 3.930,00
3x150 N2XH 3.034,44 4.460,00
3x150+70 N2XH 3.163,71 4.650,00
3x185 N2XH 3.844,07 5.650,00
3x185+95 N2XH 4.041,38 5.940,00
3x240 N2XH 5.068,73 7.450,00
3x240+120 N2XH 5.272,84 7.750,00
3x300+150 N2XH 6.871,70 10.100,00
4x1,5 N2XH 53,75 79,00
4x2,5 N2XH 78,38 115,20
4x4 N2XH 117,71 173,00
4x6 N2XH 165,67 243,50
4x10 N2XH 274,87 404,00
4x16 N2XH 426,59 627,00
4x25 N2XH 674,92 992,00
4x35 N2XH 925,30 1.360,00
4x50 N2XH 1.238,27 1.820,00
4x70 N2XH 1.789,36 2.630,00
4x95 N2XH 2.435,71 3.580,00
4x120 N2XH 3.095,67 4.550,00
4x150 N2XH 3.796,45 5.580,00
4x185 N2XH 4.776,17 7.020,00
4x240 N2XH 6.279,79 9.230,00
4x300 N2XH 7.960,29 11.700,00
4x300 N2XH 7.960,29 11.700,00
5x1,5 N2XH 68,92 101,30
5x2,5 N2XH 99,68 146,50
5x4 N2XH 148,66 218,50
5x6 N2XH 212,62 312,50
5x10 N2XH 352,90 518,70
5x16 N2XH 551,10 810,00
5x25 N2XH 857,26 1.260,00
5x35 N2XH 1.177,03 1.730,00
5x50 N2XH 1.598,86 2.350,00
5x70 N2XH 2.313,25 3.400,00
5x95 N2XH 3.129,69 4.600,00
5x120 N2XH 3.980,15 5.850,00
5x150 N2XH 4.898,64 7.200,00
5x185 N2XH 6.191,34 9.100,00
5x240 N2XH 8.164,40 12.000,00
7x1,5 N2XH 100,69 148,00
7x2,5 N2XH 147,30 216,50
10x1,5 N2XH 142,20 209,00
10x2,5 N2XH 214,32 315,00
14x1,5 N2XH 195,27 287,00
14x2,5 N2XH 295,96 435,00
19x1,5 N2XH 256,16 376,50
19x2,5 N2XH 390,53 574,00
24x1,5 N2XH 331,68 487,50
24x2,5 N2XH 502,45 738,50
30x1,5 N2XH 407,54 599,00
30x2,5 N2XH 625,59 919,50
40x1,5 N2XH 540,21 794,00
40x2,5 N2XH 836,85 1.230,00
N2XH FE180 93 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
1x10 N2XH FE180 80,28 118,00
1x16 N2XH FE180 121,11 178,00
1x25 N2XH FE180 180,30 265,00
1x35 N2XH FE180 242,90 357,00
1x50 N2XH FE180 320,46 471,00
1x70 N2XH FE180 445,65 655,00
1x95 N2XH FE180 601,44 884,00
1x120 N2XH FE180 762,01 1.120,00
1x150 N2XH FE180 932,10 1.370,00
1x185 N2XH FE180 1.177,03 1.730,00
1x240 N2XH FE180 1.517,22 2.230,00
1x300 N2XH FE180 1.939,05 2.850,00
1x400 N2XH FE180 2.530,96 3.720,00
2x1,5 N2XH FE180 40,15 59,00
2x2,5 N2XH FE180 56,81 83,50
2x4 N2XH FE180 79,61 117,00
2x6 N2XH FE180 110,22 162,00
2x10 N2XH FE180 174,17 256,00
2x16 N2XH FE180 265,34 390,00
2x25 N2XH FE180 402,10 591,00
2x35 N2XH FE180 538,85 792,00
2x50 N2XH FE180 714,39 1.050,00
3x1,5 N2XH FE180 55,11 81,00
3x2,5 N2XH FE180 77,22 113,50
3x4 N2XH FE180 110,22 162,00
3x6 N2XH FE180 155,47 228,50
3x10 N2XH FE180 249,01 366,00
3x16 N2XH FE180 379,30 557,50
3x16+10 N2XH FE180 445,65 655,00
3x25 N2XH FE180 572,53 841,50
3x25+16 N2XH FE180 669,48 984,00
3x35 N2XH FE180 782,42 1.150,00
3x35+16 N2XH FE180 864,07 1.270,00
3x50 N2XH FE180 1.034,16 1.520,00
3x50+25 N2XH FE180 1.170,23 1.720,00
3x70 N2XH FE180 1.490,00 2.190,00
3x70+35 N2XH FE180 1.653,29 2.430,00
3x95 N2XH FE180 2.041,10 3.000,00
3x95+50 N2XH FE180 2.224,80 3.270,00
3x120 N2XH FE180 2.585,39 3.800,00
3x120+70 N2XH FE180 2.884,76 4.240,00
3x150 N2XH FE180 3.129,69 4.600,00
3x150+70 N2XH FE180 3.415,44 5.020,00
3x185 N2XH FE180 3.918,91 5.760,00
3x185+95 N2XH FE180 4.361,15 6.410,00
3x240 N2XH FE180 5.123,16 7.530,00
3x240+120 N2XH FE180 5.687,87 8.360,00
3x300 N2XH FE180 6.449,88 9.480,00
4x1,5 N2XH FE180 69,40 102,00
4x2,5 N2XH FE180 98,66 145,00
4x4 N2XH FE180 140,16 206,00
4x6 N2XH FE180 197,31 290,00
4x10 N2XH FE180 321,13 472,00
4x16 N2XH FE180 493,60 725,50
4x25 N2XH FE180 751,81 1.105,00
4x35 N2XH FE180 1.027,35 1.510,00
4x50 N2XH FE180 1.360,73 2.000,00
4x70 N2XH FE180 1.952,65 2.870,00
4x95 N2XH FE180 2.653,43 3.900,00
4x120 N2XH FE180 3.381,42 4.970,00
4x150 N2XH FE180 4.136,63 6.080,00
4x185 N2XH FE180 5.211,61 7.660,00
4x240 N2XH FE180 6.824,08 10.030,00
4x300 N2XH FE180 8.620,25 12.670,00
5x1,5 N2XH FE180 87,09 128,00
5x2,5 N2XH FE180 125,53 184,50
5x4 N2XH FE180 184,38 271,00
5x6 N2XH FE180 254,46 374,00
5x10 N2XH FE180 407,54 599,00
5x16 N2XH FE180 625,94 920,00
5x25 N2XH FE180 932,10 1.370,00
5x35 N2XH FE180 1.272,29 1.870,00
5x50 N2XH FE180 1.687,31 2.480,00
5x70 N2XH FE180 2.462,93 3.620,00
5x95 N2XH FE180 3.333,80 4.900,00
5x120 N2XH FE180 4.170,65 6.130,00
5x150 N2XH FE180 5.170,79 7.600,00
5x185 N2XH FE180 6.463,48 9.500,00
5x240 N2XH FE180 8.504,58 12.500,00
7x1,5 N2XH FE180 108,18 159,00
7x2,5 N2XH FE180 168,73 248,00
10x1,5 N2XH FE180 159,21 234,00
10x2,5 N2XH FE180 237,11 348,50
14x1,5 N2XH FE180 218,06 320,50
14x2,5 N2XH FE180 322,49 474,00
19x1,5 N2XH FE180 288,13 423,50
19x2,5 N2XH FE180 432,37 635,50
24x1,5 N2XH FE180 369,78 543,50
24x2,5 N2XH FE180 549,74 808,00
30x1,5 N2XH FE180 455,17 669,00
30x2,5 N2XH FE180 687,17 1.010,00
40x1,5 N2XH FE180 597,02 877,50
40x2,5 N2XH FE180 904,89 1.330,00
TTR 47 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
2x0,75 TTR 13,82 21,20
2x1 TTR 17,09 26,20
2x1,5 TTR 23,67 36,30
2x2,5 TTR 37,70 57,80
2x4 TTR 57,46 88,10
2x6 TTR 83,82 128,50
2x10 TTR 147,15 225,60
2x16 TTR 236,13 362,00
2x25 TTR 350,93 538,00
3x0,75 TTR 19,11 29,30
3x1 TTR 23,54 36,10
3x1,5 TTR 32,61 50,00
3x2,5 TTR 52,18 80,00
3x4 TTR 83,82 128,50
3x6 TTR 124,92 191,50
3x10 TTR 216,56 332,00
3x16 TTR 345,71 530,00
3x25 TTR 513,02 786,50
3x25+16 TTR 622,94 955,00
3x35 TTR 730,56 1.120,00
3x35+16 TTR 834,93 1.280,00
3x50 TTR 1.017,57 1.560,00
3x50+25 TTR 1.167,60 1.790,00
3x70 TTR 1.396,56 2.141,00
3x70+35 TTR 1.663,34 2.550,00
3x95 TTR 1.862,29 2.855,00
3x95+50 TTR 2.178,64 3.340,00
3x120 TTR 2.367,81 3.630,00
3x120+70 TTR 2.843,98 4.360,00
3x150+70 TTR 3.489,75 5.350,00
4x0,75 TTR 24,14 37,00
4x1 TTR 30,66 47,00
4x1,5 TTR 42,33 64,90
4x2,5 TTR 68,03 104,30
4x4 TTR 106,20 162,80
4x6 TTR 157,21 241,00
4x10 TTR 279,84 429,00
4x16 TTR 453,35 695,00
4x25 TTR 680,34 1.043,00
5x1 TTR 39,79 61,00
5x1,5 TTR 55,45 85,00
5x2,5 TTR 89,69 137,50
5x4 TTR 139,65 214,10
5x6 TTR 205,48 315,00
5x10 TTR 358,76 550,00
5x16 TTR 567,49 870,00
5x25 TTR 849,28 1.302,00
TTR HF 25 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
2x0,75 TTR HF 17,15 26,30
2x1 TTR HF 20,87 32,00
2x1,5 TTR HF 29,48 45,20
2x2,5 TTR HF 43,90 67,30
2x4 TTR HF 67,51 103,50
2x6 TTR HF 96,67 148,20
3x0,75 TTR HF 22,84 35,00
3x1 TTR HF 27,92 42,80
3x1,5 TTR HF 38,81 59,50
3x2,5 TTR HF 59,48 91,20
3x4 TTR HF 92,30 141,50
3x6 TTR HF 136,33 209,00
4x0,75 TTR HF 28,38 43,50
4x1 TTR HF 35,88 55,00
4x1,5 TTR HF 48,46 74,30
4x2,5 TTR HF 74,04 113,50
4x4 TTR HF 117,54 180,20
4x6 TTR HF 172,86 265,00
5x1 TTR HF 44,68 68,50
5x1,5 TTR HF 61,97 95,00
5x2,5 TTR HF 95,23 146,00
5x4 TTR HF 151,99 233,00
5x6 TTR HF 220,47 338,00
5x10 TTR HF 371,80 570,00
5x16 TTR HF 591,63 907,00
NYAF 16 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
1,0 NYAF 7,00 10,20
1,5 NYAF 9,45 13,80
2,5 NYAF 15,76 23,00
4 NYAF 25,09 36,60
6 NYAF 37,84 55,20
10 NYAF 66,48 97,00
16 NYAF 106,24 155,00
25 NYAF 161,07 235,00
35 NYAF 228,93 334,00
50 NYAF 331,05 483,00
70 NYAF 465,39 679,00
95 NYAF 618,24 902,00
120 NYAF 808,78 1.180,00
150 NYAF 1.021,26 1.490,00
185 NYAF 1.247,44 1.820,00
240 NYAF 1.665,54 2.430,00
NYAF HF 16 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
1,0 NYAF HF 7,10 10,50
1,5 NYAF HF 9,66 14,30
2,5 NYAF HF 15,60 23,10
4 NYAF HF 24,79 36,70
6 NYAF HF 37,34 55,30
10 NYAF HF 66,31 98,20
16 NYAF HF 106,37 157,50
25 NYAF HF 161,07 238,50
35 NYAF HF 227,25 336,50
50 NYAF HF 326,86 484,00
70 NYAF HF 459,22 680,00
95 NYAF HF 609,82 903,00
120 NYAF HF 803,64 1.190,00
150 NYAF HF 1.012,99 1.500,00
185 NYAF HF 1.235,85 1.830,00
240 NYAF HF 1.647,80 2.440,00
XLPE CU 22 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
1x35/16 XLPE CU 484,00 636,00
1x50/16 XLPE CU 564,28 741,50
1x70/16 XLPE CU 709,64 932,50
1x95/16 XLPE CU 875,15 1.150,00
1x120/16 XLPE CU 1.057,79 1.390,00
1x150/25 XLPE CU 1.308,92 1.720,00
1x185/25 XLPE CU 1.537,23 2.020,00
1x240/25 XLPE CU 1.925,34 2.530,00
1x300/25 XLPE CU 2.397,16 3.150,00
1x400/35 XLPE CU 3.120,11 4.100,00
1x500/35 XLPE CU 3.919,16 5.150,00
1x630/35 XLPE CU 4.984,57 6.550,00
3x35/16 XLPE CU 1.978,61 2.600,00
3x50/16 XLPE CU 2.283,01 3.000,00
3x70/16 XLPE CU 2.815,71 3.700,00
3x95/16 XLPE CU 3.500,61 4.600,00
3x120/16 XLPE CU 4.185,52 5.500,00
3x150/25 XLPE CU 4.870,42 6.400,00
3x185/25 XLPE CU 5.707,52 7.500,00
3x240/25 XLPE CU 7.153,43 9.400,00
3x300/25 XLPE CU 8.599,33 11.300,00
3x400/35 XLPE CU 10.882,34 14.300,00
XLPE AL 12 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
1x35/16 XLPE AL 279,96 407,10
1x50/16 XLPE AL 287,80 418,50
1x70/16 XLPE AL 316,33 460,00
1x95/16 XLPE AL 329,74 479,50
1x120/16 XLPE AL 356,91 519,00
1x150/16 XLPE AL 437,02 635,50
1x185/25 XLPE AL 478,97 696,50
1x240/25 XLPE AL 532,61 774,50
1x300/25 XLPE AL 594,16 864,00
1x400/35 XLPE AL 728,95 1.060,00
1x500/35 XLPE AL 859,61 1.250,00
1x630/35 XLPE AL 997,14 1.450,00
NYCY 40 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
2x1,5/9 NYCY 109,67 160,00
2x2,5/9 NYCY 126,80 185,00
2x4/9 NYCY 150,79 220,00
2x6/9 NYCY 188,49 275,00
2x10/9 NYCY 248,12 362,00
3x1,5+1,5 NYCY 68,54 100,00
3x1,5/9 NYCY 122,00 178,00
3x2,5+2,5 NYCY 94,59 138,00
3x2,5/9 NYCY 145,31 212,00
3x4+4 NYCY 137,08 200,00
3x4/9 NYCY 178,21 260,00
3x6+6 NYCY 186,43 272,00
3x6/9 NYCY 233,04 340,00
3x10+10 NYCY 305,01 445,00
3x10/9 NYCY 315,29 460,00
3x16+10/10 NYCY 491,44 717,00
3x16+16 NYCY 472,93 690,00
3x25+16 NYCY 657,99 960,00
3x25+16/16 NYCY 760,80 1.110,00
3x35+16 NYCY 863,61 1.260,00
3x35+16/16 NYCY 959,57 1.400,00
3x50+25 NYCY 1.165,19 1.700,00
3x50+25/25 NYCY 1.309,13 1.910,00
35.140.3407 3x70+35 NYCY 1.679,25 2.450,00
3x70+35/35 NYCY 1.878,01 2.740,00
3x95+50 NYCY 2.268,70 3.310,00
3x95+50+50 NYCY 2.536,00 3.700,00
3x120+70 NYCY 2.933,54 4.280,00
3x120+70/70 NYCY 3.337,93 4.870,00
3x150+70 NYCY 3.495,57 5.100,00
3x150+70/70 NYCY 3.872,55 5.650,00
3x185+95 NYCY 4.455,14 6.500,00
3x185+95/95 NYCY 5.003,47 7.300,00
3x240+120 NYCY 5.825,96 8.500,00
3x240+120/120 NYCY 6.511,36 9.500,00
4x1,5+9 NYCY 137,08 200,00
4x2,5+9 NYCY 164,50 240,00
4x4+9 NYCY 212,48 310,00
4x6+9 NYCY 281,02 410,00
4x10+9 NYCY 390,68 570,00
NYFGBY 22 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
3x10 NYFGBY 260,65 377,50
3x16 NYFGBY 385,61 558,50
3x16/10 NYFGBY 459,84 666,00
3x25 NYFGBY 576,87 835,50
3x25/16 NYFGBY 686,30 994,00
3x35 NYFGBY 780,20 1.130,00
3x35/16 NYFGBY 890,68 1.290,00
3x50 NYFGBY 1.028,76 1.490,00
3x50/25 NYFGBY 1.194,47 1.730,00
3x70 NYFGBY 1.470,65 2.130,00
3x70/35 NYFGBY 1.698,50 2.460,00
3x95/50 NYFGBY 2.299,19 3.330,00
3x120/70 NYFGBY 2.968,92 4.300,00
3x150/70 NYFGBY 3.521,28 5.100,00
3x185/95 NYFGBY 4.453,38 6.450,00
3x240/120 NYFGBY 5.765,23 8.350,00
3x300/150 NYFGBY 7.387,77 10.700,00
4x10 NYFGBY 334,18 484,00
4x16 NYFGBY 500,58 725,00
4x25 NYFGBY 752,59 1.090,00
4x35 NYFGBY 1.021,86 1.480,00
4x50 NYFGBY 1.387,80 2.010,00
NAYY 68 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
1x16 NAYY 18,69 28,00
1x25 NAYY 27,03 40,50
1x35 NAYY 33,84 50,70
1x50 NAYY 44,05 66,00
1x70 NAYY 58,07 87,00
1x95 NAYY 78,09 117,00
1x120 NAYY 94,78 142,00
1x150 NAYY 115,14 172,50
1x185 NAYY 143,50 215,00
1x240 NAYY 179,55 269,00
1x300 NAYY 226,60 339,50
1x400 NAYY 292,35 438,00
1x500 NAYY 379,45 568,50
1x630 NAYY 484,91 726,50
2x10 NAYY 34,51 51,70
2x16 NAYY 46,39 69,50
2x25 NAYY 66,41 99,50
2x35 NAYY 83,77 125,50
2x50 NAYY 110,13 165,00
3x10 NAYY 43,38 65,00
3x16 NAYY 59,07 88,50
3x16+10 NAYY 66,41 99,50
3x25 NAYY 87,44 131,00
3x25+16 NAYY 96,45 144,50
3x35 NAYY 110,13 165,00
3x35+16 NAYY 118,81 178,00
3x50 NAYY 142,84 214,00
3x50+25 NAYY 158,52 237,50
3x70 NAYY 194,23 291,00
3x70+35 NAYY 211,92 317,50
3x95 NAYY 258,97 388,00
3x95+50 NAYY 286,67 429,50
3x120 NAYY 318,71 477,50
3x120+70 NAYY 365,43 547,50
3x150 NAYY 387,79 581,00
3x150+70 NAYY 429,51 643,50
3x185 NAYY 481,57 721,50
3x185+95 NAYY 536,64 804,00
3x240 NAYY 615,40 922,00
3x240+120 NAYY 684,14 1.025,00
3x300 NAYY 767,58 1.150,00
3x300+150 NAYY 867,70 1.300,00
3x400+185 NAYY 1.121,33 1.680,00
4x10 NAYY 50,73 76,00
4x16 NAYY 70,75 106,00
4x25 NAYY 105,46 158,00
4x35 NAYY 136,83 205,00
4x50 NAYY 183,22 274,50
4x70 NAYY 247,29 370,50
4x95 NAYY 331,39 496,50
4x120 NAYY 409,49 613,50
4x150 NAYY 495,92 743,00
4x185 NAYY 613,73 919,50
4x240 NAYY 784,26 1.175,00
4x300 NAYY 987,84 1.480,00
4x400 NAYY 1.288,19 1.930,00
5x10 NAYY 65,08 97,50
5x16 NAYY 90,77 136,00
5x25 NAYY 134,16 201,00
5x35 NAYY 171,54 257,00
5x50 NAYY 232,94 349,00
5x70 NAYY 311,70 467,00
5x95 NAYY 433,85 650,00
5x120 NAYY 524,62 786,00
5x150 NAYY 647,43 970,00
5x185 NAYY 814,30 1.220,00
5x240 NAYY 1.054,58 1.580,00
5x300 NAYY 1.321,57 1.980,00
NYRY 42 ürün
POZ Tanım Güncel Fiyat (m x TL) Liste Fiyatı (m x TL)
2x1,5 NYRY 52,47 76,00
2x2,5 NYRY 69,04 100,00
2x4 NYRY 104,95 152,00
2x6 NYRY 134,64 195,00
2x10 NYRY 214,04 310,00
2x16 NYRY 317,61 460,00
3x1,5 NYRY 64,90 94,00
3x2,5 NYRY 89,76 130,00
3x4 NYRY 138,09 200,00
3x6 NYRY 182,97 265,00
3x10 NYRY 289,99 420,00
3x16 NYRY 434,98 630,00
4x1,5 NYRY 80,09 116,00
4x2,5 NYRY 120,83 175,00
4x4 NYRY 172,61 250,00
4x6 NYRY 234,75 340,00
4x10 NYRY 379,75 550,00
4x16 NYRY 552,36 800,00
4x25 NYRY 828,54 1.200,00
4x35 NYRY 1.111,62 1.610,00
4x50 NYRY 1.484,46 2.150,00
4x70 NYRY 2.071,34 3.000,00
4x95 NYRY 2.830,83 4.100,00
4x120 NYRY 3.555,80 5.150,00
4x150 NYRY 4.280,77 6.200,00
4x185 NYRY 5.247,39 7.600,00
